| Capability | Power Platform Pipelines | ALM Accelerator | DevOps/GitHub |
| IT/Developer involvement | Not required | Up-front setup | Required for every project |
| Source code integration | Yes, in preview | Yes | Yes |
| Maker requires elevated privileges in target environment | No, service principal is supported | No, service principal is supported | No, service principal is supported |
| Quality control | Customizable with extensions | Customizable with extensions | Unlimited |
| Democratized for citizen development | Yes | Yes | No |
| In-product experience | Yes | Canvas app provided, but no in-maker experience | No |
| Support | Microsoft-supported | Power CAT-supported through GitHub issues | Microsoft-supported and GitHub issues |
| Customization and extensibility | Yes | Yes | Yes |
| Code-first development | No, but planned | Yes | Yes |
| Requires Managed Environment | Yes | No | No |
| Requires dedicated environment | No | Yes | No |
| Edit build policies | No | Yes | Yes |
| Run Code Review on builds | No | No | Yes |
| Test Automation on builds | No | No | Yes |
Capability Power Platform Pipelines ALM Accelerator DevOps/GitHub IT/Developer involvement Not required Up-front setup Required for every project Source code integration Yes, in preview Yes Yes Maker requires elevated privileges in target environment No, service principal is supported No, service principal is supported No, service principal is supported Quality control Customizable with extensions Customizable with extensions…
Leave a comment